| 赛事名称 | 举办时间 | 报名费 | 年龄要求 | 特殊规则 | 来源 |
|--|-|-|-||--|
| 上海国际半程马拉松 | 2018年4月22日 | 未公示 | 无明确下限(需符合健康要求) | 分枪出发(两枪间隔15分钟);提供公益名额(1500元/席) | |
| 荣县大佛国际半程马拉松 | 2018年3月11日 | 半程80元 | ≥16周岁(2002年及以前出生) | 本地市民奖(身份证归属地确认);乐跑项目无年龄限制 | |
| 北京通州半程马拉松 | 2018年5月13日 | 150元 | ≥16周岁(2002年5月13日前出生) | 18岁以下需监护人签署声明 | |
| 拉萨半程马拉松 | 2018年11月11日 | 未公示 | 未明确(需通过体检) | 高海拔赛事;分项目顺序起跑 | |
| 乐山国际半程马拉松 | 2018年11月9-10日领物 | 未公示 | 欢乐跑项目<18岁需监护人签署声明 | 领物需提供体检报告(半程选手) | |
1. 体检与材料要求
2. 报名与代领规则
永利yl23411官网3. 赛事特色与保障
4. 亲子及配套活动
> 以上信息基于2018年赛事公告整理,具体执行以当年组委会最终通知为准。更多历史详情可查阅赛事官网或权威体育平台存档。